新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2022年5月12日 / 次回更新予定日:2022年5月26日 |
|
価格 | 3,790 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2022年 2月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 95.63㎡/28.92坪 |
土地面積/坪数 | 61.16㎡/18.5坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.6帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 6.0帖 2室 洋室 5.0帖 1室 |
バリアフリー / 2面バルコニー / システムキッチン / バス・トイレ別 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / TVモニタ付インターホン /
販売中 2号棟
情報公開日:2022年5月12日 / 次回更新予定日:2022年5月26日 |
|
価格 | 4,290 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2022年 2月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 96.89㎡/29.3坪 |
土地面積/坪数 | 87.13㎡/26.35坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.0帖 1室 洋室 7.5帖 1室 洋室 6.5帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 5.2帖 1室 |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
04-2941-4593
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県所沢市小手指町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
西武池袋線 「小手指」駅
徒歩10分 西武池袋線 「狭山ヶ丘」駅 徒歩31分 西武狭山線 「下山口」駅 徒歩32分 |
||
価格 | 3,790万円 ・ 4,290万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 準住居地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-21-12921-1号他 | 物件番号 | 67321711 |
取扱い会社 |
株式会社AXIS 〒359-0044 埼玉県所沢市松葉町21-10エクセル新所沢 1階 埼玉県知事(1)第24210号 (公社)全日本不動産協会埼玉県本部 (一般)全国不動産協会埼玉県本部 (公社)不動産保証協会埼玉県本部 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 |
04-2941-4593
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,998 万円 ・ 4,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 3月 (建築中) |
建物面積 | 102.26㎡・110.10㎡ | 土地面積 | 60.91㎡・75.68㎡ |
住所 | 埼玉県所沢市小手指町1丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「小手指」駅 徒歩9分 西武新宿線「新所沢」駅 徒歩25分 西武池袋線「狭山ヶ丘」駅 徒歩32分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 4月 (建築中) |
建物面積 | 103.09㎡ | 土地面積 | 126.85㎡ |
住所 | 埼玉県所沢市花園1丁目 | ||
交通 |
西武新宿線「新所沢」駅 徒歩15分 西武池袋線「小手指」駅 徒歩36分 西武新宿線「航空公園」駅 徒歩33分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 86.94㎡ | 土地面積 | 108.85㎡ |
住所 | 埼玉県所沢市中新井1丁目805-3 | ||
交通 |
西武新宿線「新所沢」駅 徒歩20分 西武新宿線「航空公園」駅 徒歩32分 西武池袋線「小手指」駅 徒歩43分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,198 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 106.40㎡ | 土地面積 | 120.00㎡ |
住所 | 埼玉県所沢市上新井2丁目 | ||
交通 |
西武池袋線「西所沢」駅 徒歩10分 西武池袋線「小手指」駅 徒歩22分 西武狭山線「下山口」駅 徒歩24分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 106.49㎡ | 土地面積 | 103.95㎡ |
住所 | 埼玉県所沢市東所沢3丁目38-3 | ||
交通 |
武蔵野線「東所沢」駅 徒歩20分 武蔵野線「新座」駅 徒歩58分 西武池袋線「秋津」駅 徒歩63分 |
【区画図】